|
| ..
|
 |
|
Bild
|
Auktion
|
Aktuell
|
Gebote #
|
endet in
|
 | Bund 1546-1549 ** Komplettbogen mit 1549 I | | 1 | 0 Tage 08:44:28 |
 | USA Mi. 2612 ** Space Shuttle Endeavour | | 1 | 0 Tage 01:14:26 |
 | 60464) Berlin Mi.-Nr.: 140/54 postfrisch | | 1 | 5 Tage 20:19:25 |
 | Plattenfehler Otto Dix Rahmenbruch | | 1 | 1 Tage 09:19:22 |
 | Z 2947 - USA -PoKa, 1902 Stockholm, Sehr SELTEN -LESEN | | 1 | 0 Tage 14:39:40 |
 | 28591) Berlin Mi.-Nr.: 77 gestempelt | | 1 | 3 Tage 13:54:36 |
 | F469 - BRD - Posthorn-PAAR, Nr 125, gest | | 1 | 0 Tage 14:39:30 |
 | (s370) Lot Marken Bayern o + * | | 1 | 4 Tage 16:44:42 |
 | ZX 265 - USA-RECO nach Rußland mit Nr 2485 SELTEN-LESEN | | 1 | 0 Tage 14:40:09 |
 | (p706) Marke SBZ Mi.Nr. 171 | | 1 | 4 Tage 16:44:29 |
 | (s727) Marke DR Mi. Nr. 97 | | 1 | 4 Tage 16:44:32 |
 | (s374) Lot Marken Bayern o + * | | 1 | 4 Tage 16:44:42 |
 | (z3650) Marke SBZ Mi.Nr. 90 | | 1 | 4 Tage 16:44:58 |
 | (z3651) Marke SBZ Mi.Nr. 91 | | 1 | 4 Tage 16:44:58 |
 | Bund S 1 gest., Posthorn, Zusammendruck (I) | | 1 | 0 Tage 08:44:26 |
 | Bund S 1 gest., Posthorn, Zusammendruck | | 1 | 0 Tage 08:44:28 |
 | (z6705) Marke Württemberg Mi.Nr. 61 | | 1 | 1 Tage 17:19:26 |
 | (z6706) Marke Württemberg Mi.Nr. 62 | | 1 | 1 Tage 17:19:26 |
 | USA Mi. 1530 ** ZIP-BLOCK (LR) George Washington | | 1 | 1 Tage 01:39:25 |
 | 65237) Bund Mi.-Nr.: 169 gestempelt | | 1 | 5 Tage 18:49:26 |
 | 78797) Polen Mi.-Nr.: 2162/70 postfrisch | | 1 | 1 Tage 08:59:26 |
 | @@@ BRD 1957 Mi. 250 - 51 ** @@@ | | 1 | 49 Tage 08:55:44 |
 | 80019) Ungarn Block 128 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 14:24:55 |
 | 19317) Bund ** 1191 - 1 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 23:49:26 |
 | 19319) Bund ** 1191 - 2 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 23:49:26 |
 | MDR / Landesfunkhaus Thüringen / Erfurt / 2005 | | 1 | 33 Tage 05:24:02 |
 | (z4961) Marke Sachsen Mi.Nr. 16 | | 1 | 4 Tage 16:44:37 |
 | Z 1329 - USA - Inlandsbrief nach Philadelphia | | 1 | 0 Tage 14:40:11 |
 | AK-228 - Yvonne Catterfeld (PK-AU) | | 1 | 12 Tage 18:39:28 |
 | (z4744) Marke Sachsen Mi.Nr. 16 | | 1 | 4 Tage 16:45:03 |
 | Thüringer Landtag/Erfurt/2004 | | 1 | 33 Tage 05:10:29 |
 | PitneyBowes/Erfurt/2006 | | 1 | 38 Tage 09:32:06 |
 | (shas) Cuba 1984 Mi. 2894 - 97 gest. Block 86 | | 1 | 10 Tage 17:19:27 |
 | Bundenwehr/Verteidungsbezirkskommando 71/Erfurt 2004 | | 1 | 30 Tage 11:55:27 |
 | Thüringer Landtag/Erfurt/1991 | | 1 | 6 Tage 08:42:56 |
 | 78795) Polen Mi.-Nr.: 1988/95 postfrisch | | 1 | 1 Tage 08:54:25 |
 | ZX 743 - USA-Brief, nach Halberstadt, 1935 | | 1 | 0 Tage 14:40:11 |
 | 80036) Ungarn Block 135 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 14:52:56 |
 | Ged.blatt 500 Jahre Post - Europ. Postverbindungen | | 1 | 10 Tage 08:49:28 |
 | 80078) Ungarn Block 143 A gestempelt | | 1 | 5 Tage 16:40:43 |
 | @@@ BRD 1976 Block 12 ESST @@@ | | 1 | 49 Tage 08:54:40 |
 | BRD FDC 904-907, (GD..fdc.3559) | | 1 | 3 Tage 11:29:42 |
 | 65181) Bund Mi.-Nr.: 152 gestempelt | | 1 | 5 Tage 17:59:25 |
 | 65189) Bund Mi.-Nr.: 156 gestempelt | | 1 | 5 Tage 17:59:25 |
 | 78777) Polen Mi.-Nr.: 1541/52 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:14:25 |
 | AK Rudolstadt - Markt und Heidecksburg | | 1 | 0 Tage 02:49:25 |
 | Bund - Mi.-Nr. 1059/62 SST. === (d-k/bu-st2) | | 1 | 7 Tage 00:39:25 |
 | 19315) Bund ** 1190 - 1 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 23:49:26 |
 | 19316) Bund ** 1190 - 2 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 23:49:26 |
 | 78779) Polen Mi.-Nr.: 1587/94 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:19:25 |
 | 78782) Polen Mi.-Nr.: 1612/20 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:19:25 |
 | 78785) Polen Mi.-Nr.: 1644/52 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:19:25 |
 | USA,1980 Indianer Masken Mi.1441 - 1444 kompl. gest. | | 1 | 0 Tage 15:09:26 |
 | @@@ BRD 1984 Block 19 - 2 Mi. 1215 - 17 gest. @@@ | | 1 | 49 Tage 08:55:41 |
 | 80060) Ungarn Block 140 A gestempelt | | 1 | 5 Tage 16:29:45 |
 | 80062) Ungarn Block 141 A gestempelt | | 1 | 5 Tage 16:31:09 |
 | 80009) Ungarn Block 125 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 14:17:29 |
 | F2341 - UMM AL KAIWAIN - Masken, Nr 644A-51A, o, KW 3 € | | 1 | 0 Tage 14:39:35 |
 | 62751) Bund Mi.-Nr.: 1522/25 postfrisch | | 1 | 0 Tage 19:44:26 |
 | 69001) Berlin Mi.-Nr.: 185 gestempelt | | 1 | 1 Tage 17:39:25 |
 | 79887) Ungarn Block 91 A gestempelt | | 1 | 3 Tage 17:13:23 |
 | 80013) Ungarn Block 127 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 14:20:07 |
 | 80028) Ungarn Block 132 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 14:48:23 |
 | F2269 - VIETNAM REP - EXPO ’86-Flugzeuge, Nr 1720-26, o | | 1 | 0 Tage 14:39:41 |
 | 68954) Berlin Mi.-Nr.: 155 gestempelt | | 1 | 1 Tage 16:59:27 |
 | 80082) Ungarn Block 145 A gestempelt | | 1 | 5 Tage 16:43:00 |
 | SoStpl Hamburg 1982 Geb. Washington | | 1 | 10 Tage 08:49:25 |
 | 49907) Berlin Mi.-Nr.: 592/95 postfrisch | | 1 | 2 Tage 13:44:25 |
 | Bayerische Vereinsbank/Erfurt/1991 | | 1 | 2 Tage 06:21:29 |
 | 78796) Polen Mi.-Nr.: 2132/41 postfrisch | | 1 | 1 Tage 08:54:25 |
 | 79986) Ungarn Block 120 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 09:16:53 |
 | 79995) Ungarn Block 122 A gestempelt | | 1 | 4 Tage 09:23:17 |
 | Flagge 001 Lorenz & Schmidt | | 1 | 4 Tage 13:04:45 |
 | Flagge 015 Reederei Offen | | 1 | 4 Tage 13:14:28 |
 | Flagge 028 NYK Line | | 1 | 4 Tage 13:19:27 |
 | Markt 035 Circus Krone | | 1 | 3 Tage 11:39:38 |
 | Elefant 032 Mamut | | 1 | 3 Tage 12:41:07 |
 | Freistempel Glashütte - SAGROTAN 1963 (a552) | | 1 | 29 Tage 22:58:40 |
 | 78786) Polen Mi.-Nr.: 1680/87 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:24:26 |
 | 78798) Polen Mi.-Nr.: 2214/21 postfrisch | | 1 | 1 Tage 09:04:24 |
 | 78778) Polen Mi.-Nr.: 1553/60 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:14:25 |
 | @@@ BRD 1975 Block Mi. 11 gest. @@@ | | 1 | 49 Tage 08:54:41 |
 | 78794) Polen Mi.-Nr.: 1971/78 postfrisch | | 1 | 1 Tage 08:54:25 |
 | 78788) Polen Mi.-Nr.: 1770/75 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:24:26 |
 | 48200) Bund Mi.-Nr.: 964/67 postfrisch | | 1 | 3 Tage 10:19:25 |
 | 78792) Polen Mi.-Nr.: 1951/58 postfrisch | | 1 | 1 Tage 08:54:25 |
 | 78793) Polen Mi.-Nr.: 1963/70 postfrisch | | 1 | 1 Tage 08:54:25 |
 | 19312) Bund ** 1189 - 1 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 22:44:25 |
 | 19313) Bund ** 1189 - 2 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 22:44:25 |
 | F4819 - Sharjah - Landschaften, Nr 81-86 | | 1 | 0 Tage 14:39:56 |
 | 76212) Singapur Mi.-Nr.: 274 postfrisch | | 1 | 0 Tage 18:54:25 |
 | Freistempel F833248 Owen - Bürgermeisteramt (a320) | | 1 | 34 Tage 17:44:26 |
 | 49930) Berlin Mi.-Nr.: 634/36 postfrisch | | 1 | 2 Tage 14:24:25 |
 | @@@ BRD 1977 Block Mi.14 ESST @@@ | | 1 | 49 Tage 08:54:25 |
 | pile - FDC BRD 1983 mit Mi. 1180 und USA Mi. 1628 - 1 | | 1 | 49 Tage 16:54:31 |
 | pile - FDC BRD 1983 mit Mi. 1180 und USA Mi. 1628 - 2 | | 1 | 49 Tage 16:54:31 |
 | pile - FDC BRD 1983 mit Mi. 1180 und USA Mi. 1628 - 3 | | 1 | 49 Tage 16:54:31 |
 | Kisslegg, 5 Ansicht | | 1 | 4 Tage 16:19:25 |
 | Kisslegg, 4 Ansicht | | 1 | 4 Tage 16:19:25 |
 | 65192) Bund Mi.-Nr.: 160 gestempelt | | 1 | 5 Tage 17:59:25 |
 | Schulschiff Deutschland | | 1 | 2 Tage 11:34:26 |
 | Posthornlot gestempelt aus 1951 | | 1 | 3 Tage 07:39:25 |
 | 19311) Bund ** 1188 - 1 A - Eckrand mit Formnummer | | 1 | 1 Tage 22:44:25 |
 | Bund - Mi.-Nr. 893 SST. === (d-k/bu-st2) | | 1 | 7 Tage 00:39:25 |
 | BRD Mi.Nr.489 Bauwerke/ Paar Rand oben Druckerzeichen postfrisch (SF-BM-Bdxx1966) | | 1 | 4 Tage 17:29:26 |
 | 68949) Berlin Mi.-Nr.: 153 gestempelt | | 1 | 1 Tage 16:59:27 |
 | Kuba, 3279-3284,**, Tag der Kosmonautik | | 1 | 6 Tage 12:44:26 |
 | Freistempel Freudenstadt - Silvapin Badeextrakte 1968 (a186) | | 1 | 34 Tage 17:44:26 |
 | 76209) Singapur Mi.-Nr.: 273 postfrisch | | 1 | 0 Tage 18:54:25 |
 | 78780) Polen Mi.-Nr.: 1606/11 poatfrisch | | 1 | 0 Tage 15:19:25 |
 | 78799) Polen Mi.-Nr.: 2452/57 postfrisch | | 1 | 1 Tage 09:04:24 |
 | 78802) Polen Mi.-Nr.: 2693/98 postfrisch | | 1 | 1 Tage 09:04:24 |
 | Obervolta, Block 26, g., UPU in Lausanne | | 1 | 0 Tage 17:54:26 |
 | BRD FDC 1976 MiNr 895 (GD..fdc.3008) | | 1 | 3 Tage 11:19:42 |
 | F4820 - Umm-al-Kaiwain - aus Nr 859-86, ZuDr | | 1 | 0 Tage 14:39:44 |
 | BRD FDC 895, (GD..fdc.3567) | | 1 | 3 Tage 11:29:42 |
 | F3082 - BULGARIEN - Seefahrer, oo | | 1 | 0 Tage 14:39:49 |
 | AK Kornrade, ungel. (GDak1496) | | 1 | 3 Tage 11:59:26 |
 | Z 333 - MANAMA - Apollo 11/Armstrong | | 1 | 0 Tage 14:40:23 |
 | USA Mi. 0702 ** Pure Food w/plate-# (UR/25440) | | 1 | 1 Tage 01:39:25 |
 | EW-7693 - Frankreich (PK-EW-F) | | 1 | 13 Tage 18:41:06 |
 | Island - Mi.-Nr. 748 ** === (d-k/eu7) | | 1 | 4 Tage 22:29:25 |
 | SoStpl Eckernförde 1979 Schiff Lüneburg | | 1 | 10 Tage 08:50:07 |
 | 49967) Bund Mi.-Nr.: 1854/55 postfrisch | | 1 | 2 Tage 21:29:27 |
 | Friedensfahrt 1981 | | 1 | 2 Tage 11:09:32 |
 | Friedensfahrt 1988 | | 1 | 2 Tage 11:19:25 |
 | Friedensfahrt 1987 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1987 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1986 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1986 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1985 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1985 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1984 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Friedensfahrt 1984 | | 1 | 2 Tage 11:24:25 |
 | Mauretanien, Block 32, g., Prinz Charles und Diana Spencer | | 1 | 0 Tage 18:09:26 |
 | 78801) Polen Mi.-Nr.: 2674/77 postfrisch | | 1 | 1 Tage 09:04:24 |
 | UE-11202 - Grenada-Gren. (PK-UE-GD) | | 1 | 14 Tage 15:29:25 |
 | BM-18724 - DDR - MiNr. 2952 - 2956 (PK-D-80) | | 1 | 7 Tage 10:24:26 |
 | Frankreich 1604-1606, ** (GD.F.2880) | | 1 | 0 Tage 12:19:25 |
 | Qatar 72-75, Aquarienfische, ** (GD.2.4038) | | 1 | 13 Tage 14:29:25 |
 | USA Mi. 0702 ** Pure Food and Drug Laws | | 1 | 1 Tage 01:39:25 |
 | 37456) Bund Mi.-Nr.: 468/74 postfrisch | | 1 | 3 Tage 12:04:36 |
 | BM-9821 - Mongolei ** (PK-UE-MON) | | 1 | 13 Tage 18:41:28 |
 | UE-14790 - Tansania - MiNr. 1739 - 1746 (PK-UE-EAT) | | 1 | 0 Tage 06:44:25 |
 | UE-13967 - Kambodscha - MiNr. 598-605 (PK-UE-K) | | 1 | 13 Tage 18:44:55 |
 | UE-13969 - Kambodscha (PK-UE-K) | | 1 | 13 Tage 18:44:55 |
 | FS-393 - Stadt Erlangen (PK-FS-F) | | 1 | 3 Tage 07:59:29 |
 | BM-18711 - DDR - MiNr. 2414 - 2417 (PK-D-70) | | 1 | 7 Tage 09:34:25 |
 | EW-16055 - Oesterreich - MiNr. 776 - 783 (PK-EW-A) | | 1 | 18 Tage 10:29:25 |
 | 65284) Bund Mi.-Nr.: 201 gestempelt | | 1 | 5 Tage 19:54:25 |
 | BM-20495 - Mogolei - MiNr. 1885 - 1891 (PK-UE-MON) | | 1 | 0 Tage 05:34:25 |
 | BM-17269 - Rumänien - MiNr. 3167 - 3174 (PK-EO-RO) | | 1 | 8 Tage 13:59:25 |
 | BM-18532 - Rumänien - MiNr. 5005 - 5008 (PK-EO-RO) | | 1 | 5 Tage 08:44:29 |
 | BM-18725 - DDR - MiNr. 2976 - 2979 (PK-D-80) | | 1 | 7 Tage 10:29:25 |
 | BM-19151 - Liechtenstein - MiNr. 757 - 760 (PK-EW-FL) | | 1 | 3 Tage 10:04:28 |
 | BM-19153 - Großbritannien - MiNr. 745 - 749 (PK-EW-GB) | | 1 | 3 Tage 10:19:26 |
 | Mauretanien, Block 35, g., Prinz Charles und Diana Spencer | | 1 | 0 Tage 18:09:26 |
 | Kuba, 3279-3284,g., Tag der Kosmonautik | | 1 | 6 Tage 12:49:26 |
 | Kuba, 3372-3377,g., Tag der Kosmonautik | | 1 | 7 Tage 03:19:24 |
 | 76208) Singapur Mi.-Nr.: 272 postfrisch | | 1 | 0 Tage 18:54:25 |
 | Freistempel B66 5207 Remscheid - HAZET Werkzeuge (a366) | | 1 | 28 Tage 07:35:08 |
 | Freistempel C009686 Erlangen - Landesamt Gesundheit (a300) | | 1 | 31 Tage 21:59:25 |
 | Freistempel C74 895H Nürnberg - Schöller (a364) | | 1 | 35 Tage 19:04:25 |
 | Freistempel F546897 Erlangen - Universität (a375) | | 1 | 35 Tage 19:04:25 |
 | Freistempel F68 3053 Wuppertal - Grote & Hartmann (a357) | | 1 | 28 Tage 07:28:27 |
 | Freistempel B81 3703 Remscheid - metafol (a383) | | 1 | 28 Tage 08:38:50 |
 | Freistempel F76 4080 Remscheid carolus Schraubwerkzeug (a646 | | 1 | 30 Tage 00:05:52 |
 | Monaco 673-675, Oldtimer, ** (GD.MC.2442) | | 1 | 0 Tage 12:04:25 |
 | Jugoslawien 795-797, Wassertiere, o (GD.YU.2934) | | 1 | 0 Tage 12:19:37 |
 | 72599) USA Mi.-Nr.: 1376/77 postfrisch | | 1 | 4 Tage 13:54:26 |
 | steki - BRD 1972 Mi. 732 oo Randstück (120310) | | 1 | 49 Tage 18:54:45 |
 | 72785) USA Mi.-Nr.: 1725/26 postfrisch | | 1 | 5 Tage 20:19:25 |
 | 76207) Singapur Mi.-Nr.: 271 postfrisch | | 1 | 0 Tage 18:44:26 |
 | 78806) Polen Mi.-Nr.: 3237/44 postfrisch | | 1 | 1 Tage 09:09:25 |
 | Albanien 988-990, Blumen, o (GD.AL.5149) | | 1 | 0 Tage 11:29:25 |
 | 42970) Bund Mi.-Nr.: 2602 gestempelt | | 1 | 2 Tage 18:24:25 |
 | Frankreich 1655, ** (GD.F.2905) | | 1 | 0 Tage 12:19:26 |
 | Frankreich 1725, Gemälde, o (GD.F.4107) | | 1 | 0 Tage 12:19:26 |
 | Qatar 72-75, Aquarienfische, ** (GD.2.4035) | | 1 | 13 Tage 14:29:25 |
 | 72531) USA Mi.-Nr.: 1200/01 postfrisch | | 1 | 2 Tage 20:24:25 |
 | 76143) Singapur Mi.-Nr.: 328 gestempelt | | 1 | 0 Tage 17:54:25 |
 | sibl-bm D - 1959 Mi. 303 - 4 gest Randstück | | 1 | 49 Tage 14:54:27 |
 | @@@ BRD 1976 Mi. 895 mit Sonderstempel @@@ | | 1 | 49 Tage 08:55:36 |
 | D-4449 - DDR - MiNr. 318 | | 1 | 13 Tage 18:40:00 |
 | DR 865, ** (GD..c.6467) | | 1 | 3 Tage 12:24:26 |
 | FDC-0112 - BUND (PK-FDC) | | 1 | 13 Tage 18:40:57 |
 | Z 1588 - USA - Seelöwe, 25 c | | 1 | 0 Tage 14:40:16 |
 | Z 1587 - USA - Seeotter, 25 c | | 1 | 0 Tage 14:40:21 |
 | Island - Mi.-Nr. 747 ** === (d-k/eu7) | | 1 | 4 Tage 22:29:25 |
 | 47222) Bund Mi.-Nr.: 1737 FDC | | 1 | 3 Tage 11:39:45 |
 | UE-14789 - Tansania - MiNr. 1775 - 1782 (PK-UE-EAT) | | 1 | 0 Tage 06:44:25 |
 | pile - BRD 1977 Mi. 914 ** | | 1 | 49 Tage 16:55:15 |
 | 23532)Berlin Mi.-Nr.: 345 postfrisch | | 1 | 3 Tage 12:04:34 |
 | 76205) Singapur Mi.-Nr.: 269 postfrisch | | 1 | 0 Tage 18:44:26 |
 | 76206) Singapur Mi.-Nr.: 270 postfrisch | | 1 | 0 Tage 18:44:26 |
 | 58756) Bund Mi.-Nr.: 576/77 postfrisch | | 1 | 9 Tage 14:59:25 |
 | 52595) Bund Mi.-Nr.: 2042 postfrisch | | 1 | 2 Tage 18:44:26 |
 | 78800) Polen Mi.-Nr.: 2497/500 postfrisch | | 1 | 1 Tage 09:04:24 |
 | Italien 1206-1209, o (GD.I.2373) | | 1 | 0 Tage 12:04:25 |
 | (shas) BRD 1987 Mi. 1337 - 6 gest. | | 1 | 49 Tage 17:55:35 |
 | BUND Mi. 0351y postfrisch horiz.PAAR -Martin Luther | | 1 | 2 Tage 07:54:25 |
 | pile - BRD 1977 Mi. 913 ** | | 1 | 49 Tage 16:55:15 |
 | BUND Mi. 0456 postfrisch Rand oben -Lorsch, Torhalle | | 1 | 1 Tage 17:39:27 |
 | 72447) USA Mi.-Nr.: 1069/72 postfrisch | | 1 | 2 Tage 15:29:25 |
 | 72635) USA Mi.-Nr.: 1449 postfrisch | | 1 | 4 Tage 14:19:26 |
 | T 1000 / F 26 5494 / 48167 MÜNSTER 47 | | 1 | 7 Tage 12:36:47 |
 | Jet Mail / F 71 3505 / 48155 MÜNSTER | | 1 | 20 Tage 04:39:25 |
 | Belgien 1583-1584, Bäume, o (GD.B.4279) | | 1 | 0 Tage 11:39:25 |
 | Belgien 1375-1377, ** (GD.B.2178) | | 1 | 0 Tage 11:59:25 |
 | T 1000 / F 76 2197 / 48143 MÜNSTER 1 | | 1 | 9 Tage 16:34:25 |
 | T 1000 / F 27 2726 / 42857 REMSCHEID 13 | | 1 | 14 Tage 15:39:30 |
 | BM-4135 - DDR - MiNr. 3168 - 3169 | | 1 | 13 Tage 18:39:59 |
 | D-1097 - DDR - 2053 (PK-D-70) | | 1 | 13 Tage 18:39:59 |
 | Frankreich 1598, ** (GD.F.2863) | | 1 | 0 Tage 12:19:25 |
 | Z 3052 -DT.REICH - Tag der Arbeit, Nr 745, * | | 1 | 0 Tage 14:40:12 |
 | Jet Mail / F 73 5655 / 48143 MÜNSTER | | 1 | 20 Tage 07:29:25 |
 | Jet Mail / F 73 5042 / 48143 MÜNSTER | | 1 | 20 Tage 07:24:24 |
 | BM-18720 - DDR - MiNr. 3003 - 3004 (PK-D-80) | | 1 | 7 Tage 10:14:24 |
 | T 1000 / F 26 0175 / 99084 ERFURT 1 | | 1 | 46 Tage 08:19:23 |
 | sibl-bm D - 1994 Mi. 1756 - 1 gest. Waag. Paar | | 1 | 49 Tage 14:55:02 |
 | D-6672 - DDR - MiNr. 2871 (PK-D-80) | | 1 | 13 Tage 18:41:14 |
 | China Nordost China Mi Nr B 5 (*) (12213) | | 1 | 4 Tage 22:39:24 |
 | T 1000 / F 76 5032 / 42109 WUPERTAL 106 | | 1 | 15 Tage 19:24:24 |
 | BM-09820 - Mongolei ** (PK-UE-MON) | | 1 | 13 Tage 18:41:27 |
 | BM-09926 - Benin - MiNr. 1332 ** (PK-UE-RPB) | | 1 | 13 Tage 18:41:28 |
 | BM-09930 - Togo - MiNr. 1808 ** (PK-UE-TG) | | 1 | 13 Tage 18:41:28 |
 | BM-09931 - Togo - MiNr. 1808 ** (PK-UE-TG) | | 1 | 13 Tage 18:41:28 |
 | T 1000 / F 76 4489 / 48143 MÜNSTER 1 | | 1 | 13 Tage 19:49:25 |
 | D-13727 - DDR - MiNr. 1341-13432 (PK-D-60) | | 1 | 13 Tage 18:44:24 |
 | D-8902 - DDR - MiNr. 1179-1184 (PK-D-60) | | 1 | 13 Tage 18:44:25 |
 | Stuttgart - Hauptbahnhof (N234) | | 1 | 8 Tage 02:09:31 |
 | D-8762 - DDR - MiNr. 1246 (PK-D-60) | | 1 | 13 Tage 18:44:26 |
 | EO-10941 - Rumänien - MiNr. 2403-2404 (PK-EO-RO) | | 1 | 13 Tage 18:44:29 |
 | D-11830 - DDR - MiNr. 1850-1852 (PK-D-70) | | 1 | 13 Tage 18:44:32 |
 | EO-12780 - Kroatien - MiNr. 167 - 169 (PK-EO-HR) | | 1 | 16 Tage 08:49:24 |
 | DR-12249 - Deutsches Reich - MiNr. 869 ** (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | DR-12250 - Deutsches Reich - MiNr. 870 ** (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | DR-12251 - Deutsches Reich - MiNr. 871 ** (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | DR-12252 - Deutsches Reich - MiNr. 872 ** (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | D-12307 - DDR - MiNr. 2564-2565 (PK-D-80) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | DR-12337 - Dt. Reich - MiNr. 889 - postfrisch (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | DR-12336 - Dt. Reich - MiNr. 893 - postfrisch (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | DR-12338 - Dt. Reich - MiNr. 866 - postfrisch (PK-DR-33) | | 1 | 13 Tage 18:44:43 |
 | BM-18630 - Bulgarien - MiNr. 3634 - 3635 (PK-EO-BG) | | 1 | 6 Tage 11:09:24 |
 | steki - BRD 2004 Mi. 2417 - 1 oo SKL | | 1 | 49 Tage 18:54:35 |
 | T 1000 / F 76 1761 / 48167 MÜNSTER | | 1 | 7 Tage 18:44:24 |
 | T 1000 / F 76 1904 / 48143 MÜNSTER 1 | | 1 | 7 Tage 18:59:26 |
 | T 1000 / F 28 7250 / 42275 WUPPERTAL 2 | | 1 | 36 Tage 10:41:22 |
 | T 1000 / F 76 4071 / 48145 MÜNSTER 22 | | 1 | 13 Tage 08:19:24 |
 | JET MAIL / F 50 9820 / 99098 ERFURT | | 1 | 53 Tage 09:44:24 |
 | Jet Mail / F 71 2731 / 48143 MÜNSTER | | 1 | 19 Tage 15:14:26 |
 | steki - BRD 2004 Mi. 2396 oo (040310) | | 1 | 49 Tage 18:54:43 |
 | steki - BRD 2004 Mi. 2401 oo (040310) | | 1 | 49 Tage 18:54:43 |
 | 2720 o | | 1 | 1 Tage 10:44:25 |
 | T 1000 / F 78 4238 / 99084 ERFURT 1 | | 1 | 12 Tage 14:19:24 |
 | T 1000 / F 78 8237 / 99084 ERFURT 1 | | 1 | 15 Tage 14:39:24 |
 | 76142) Singapur Mi.-Nr.: 327 gestempelt | | 1 | 0 Tage 17:54:24 |
 | T 1000 / F 79 1928 / 99084 ERFURT 1 | | 1 | 25 Tage 07:39:24 |
 | T 1000 / F 79 4221 / 91058 ERLANGEN 26 | | 1 | 26 Tage 15:34:24 |
 | T 1000 / F 28 4845 / 42859 REMSCHEID 24 | | 1 | 36 Tage 04:36:13 |
 | T 1000 / F 79 9279 / 47259 DUISBURG 25 | | 1 | 39 Tage 07:14:24 |
 | T 1000 / F 79 9298 / 42857 REMSCHEID 13 | | 1 | 39 Tage 07:14:24 |
 | T 1000 / F 79 9405 / 42899 REMSCHEID 12 | | 1 | 39 Tage 07:19:24 |
 | T 1000 / F 27 1849 / 48157 MÜNSTER | | 1 | 8 Tage 14:09:16 |
 | T 1000 / F 27 4438 / 48165 MÜNSTER 48 | | 1 | 21 Tage 14:44:31 |
 | T 1000 / F 27 4459 / 99084 ERFURT 1 | | 1 | 21 Tage 14:46:42 |
 | T 1000 / F 28 7325 / 99084 ERFURT 1 | | 1 | 36 Tage 10:48:31 |
 | T 1000 / F 28 7689 / 42369 WUPPERTAL 21 | | 1 | 36 Tage 10:59:03 |
 | China Nordwest China Mi Nr 82 (*) (12246) | | 1 | 4 Tage 23:34:24 |
 | China Nordwest China Mi Nr 82 (*) (12247) | | 1 | 4 Tage 23:34:24 |
 | China Nordwest China Mi Nr 82 (*) (12248) | | 1 | 4 Tage 23:34:24 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (a) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:19:25 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (b) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:19:25 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (c) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:29:24 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (d) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:29:24 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (e) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:29:24 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (f) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:29:24 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand oben (g) -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:29:24 |
 | BUND Mi. 0348y postfrisch Rand unten -Hl. Elisabeth | | 1 | 1 Tage 21:29:24 |
 | BUND Mi. 0349y postfrisch Rand oben (a) -Gutenberg | | 1 | 2 Tage 07:04:24 |
